HLAVNÍ ZÁVOD 16.6.2018 v 10:01:27

Počet účastníků: 21

Počet kategorií: 2

Muži Poř. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas
1. 1. Flégl Vlastimil 64 1986 M 1 00:22:55,4
2. 2. Šára Pavel 36 1974 M 1 00:23:21,7
3. 3. Růžička Vladimír 47 1962 M 50+ 1 00:23:52,4
4. 4. Novák Lukáš 6 1995 M 1 00:26:02,1
5. 5. Fiala Lukáš 9 1986 M 1 00:28:00,9
6. 6. Mazanec Milan 52 1986 M 1 00:30:04,9
7. 7. Řezáč Jaroslav 8 1994 M 1 00:30:38,9
8. 8. Nagaj Michal 59 1993 M 1 00:31:46,0
9. 9. Dopater Tomáš 1 2002 M 1 00:31:50,5
10. 13. Švácha Luboš 45 1959 M 50+ 1 00:35:28,0
11. 14. Marek Ivo 58 1972 M 1 00:36:11,7
12. 19. Šebl Radim 27 2005 M 1 00:40:18,2
13. 20. Hybner Jan 38 1987 M 1 00:41:34,6

 

Ženy Poř. Příjmení Jméno Číslo Ročník Oddíl Kategorie Kola Čas
1. 10. Šercová Tereza 17 1985 Z 1 00:32:11,3
2. 11. Nováková Eliška 7 2000 Z 1 00:35:13,3
3. 12. Řeháková Petra 3 1966 Z 50+ 1 00:35:18,6
4. 15. Šeblová Alice 26 2004 Z 1 00:36:42,0
5. 16. Solovová Gabriela 50 1977 Z 1 00:36:50,9
6. 17. Šárová Petra 37 1981 Z 1 00:36:53,4
7. 18. Sovová Jitka 15 1989 z 1 00:37:36,8
8. 21. Šeblová Štěpána 28 1977 z 1 00:44:11,0