Hlášení místního rozhlasu 43.týden 2017
Hlášení – 43. týden 2017
Hlášení – 43. týden 2017
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 1 336 | 843 | 63,10 | 843 | 838 | 99,41 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Občanská demokratická strana | 90 | 10,73 | X |
2 | Řád národa - Vlastenecká unie | 1 | 0,11 | X |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 1 | 0,11 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 32 | 3,81 | X |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 25 | 2,98 | X |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 151 | 18,01 | X |
9 | Strana zelených | 11 | 1,31 | X |
10 | ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU | 11 | 1,31 | X |
12 | Strana svobodných občanů | 17 | 2,02 | X |
13 | Blok proti islam.-Obran.domova | 3 | 0,35 | X |
14 | Občanská demokratická aliance | 3 | 0,35 | X |
15 | Česká pirátská strana | 85 | 10,14 | X |
19 | Referendum o Evropské unii | 0 | 0,00 | - |
20 | TOP 09 | 26 | 3,10 | X |
21 | ANO 2011 | 243 | 28,99 | X |
22 | Dobrá volba 2016 | 0 | 0,00 | - |
23 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 2 | 0,23 | X |
24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 25 | 2,98 | X |
25 | Česká strana národně sociální | 1 | 0,11 | X |
26 | REALISTÉ | 6 | 0,71 | X |
27 | SPORTOVCI | 0 | 0,00 | - |
28 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 4 | 0,47 | X |
29 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 92 | 10,97 | X |
30 | Strana Práv Občanů | 9 | 1,07 | X |
Hlášení – 42. týden 2017
Vážení spoluobčané, zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná v pondělí dne 23.10.2017 v 18.hod. v obřadní síní v přízemí budovy MěÚ Hoštka.
Návrh programu zasedání Zastupitelstva
města Hoštky č. 16/2017
Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu
Datum a čas: 23. 10. 2017 od 18 hodin
1) Zahájení a procedurální záležitosti
1.1 Určení zapisovatele
1.2 Schválení ověřovatelů zápisu
1.3 Schválení návrhové komise
1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6 a 7/2015, ZM č. 9, 10, 11/2016, 14 a 15/2017
1.4.1 Zrušení usnesení k bodu 7.4 ze ZM č. 15/2017
1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 15/2017
1.6 Program ZM č. 16/2017
2) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 15/2017
3) Vývoj dluhů na nájemném a službách k bytům v majetku města
4) Projednání žádosti o prominutí plateb
5) Diskuse a připomínky občanů
6) Změny majetku města
6.1 Odprodej společných prostor v č.p. 62, ul. Lužická, Hoštka – Kochovice
6.2 Odprodej bytů č. 6, 11 a 12 v č.p. 62, ul. Lužická, Hoštka – Kochovice
7) Závěr
Hlášení – 41. týden 2017